
Airgain’s MaxBeam antennas utilize patented beam forming technology to deliver up to double signal strength and receive more sensitivity than conventional antenna solutions. The superior performance is derived by combining the benefits of high gain directional antenna elements with high isolation between each beam. Each antenna utilizes mixed material, integrated antenna assemblies to provide optimal performance and turnkey integration. The MaxBeam antenna family offers peak gains up to 7.0dBi and is designed for WLAN and WIMAX frequency bands. Single, dual, and concurrent radio options are available.
| ANTENNA PRODUCT | FEED | FREQUENCY | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Product Description | Technology | Cable | (GHz) | L | W | H | |
| N2465 | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) multi-element antenna (four cables) | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 90 | 90 | 15 |
| N2465TE | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) multi-element antenna (two cables) | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 100 | 50 | 15 |
| N2465D | Dual-band (2.4/5GHz) multi-element antenna (four cables) | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 90 | 90 | 14 | |
| N2465TEDL | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) multi-element antenna (two cables) | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 100 | 50 | 7 |
| N2480 | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) multi-element antenna (three cables) | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 90 | 90 | 15 |
| ND58 | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) concurrent, multi-element antenna (six cables) | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 90 | 90 | 15 |
| N5X35 | Data Sheet | Single-band (5GHz) multi-element antenna (three cables) | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 70 | 70 | 10 |
| N5X90 | Data Sheet | Single-band (5GHz) mixed material antenna (one cable) | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 36 | 34 | 6 |
| N2490T | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna | WiMAX | ✓ | 2.40-2.49 | 76 | 56 | 7 | |
| N2590T | Multi-band (2.3-2.7GHz) stamped metal antenna | WiMAX | ✓ | 2.30-2.70 | 81 | 63 | 9 | |
| B2475SC000 | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) multi-element antenna | ✓ | 2.40-2.497 | 90 | 90 | 23 | |
* Available in multiple cable lengths and connector types.