
Airgain Profile embedded antennas feature highly efficient PCB-based solutions offering low profile designs optimized for confined industrial designs. Ideal for embedded applications requiring integration flexibility, the Profile family includes case, through-hole, and SMT mount designs and is available in single, dual, and tri band applications. Profile antennas have been designed for use in WLAN, RFCE, DECT, LPD (433MHz) and Cellular frequency bands.
| ANTENNA PRODUCT | FEED | FREQUENCY | DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Product Description | Technology | PCB Trace | Cable | (GHz) | L | W | H | |
| N2430LTMSS | TBD | Single band (2.4GHz) PCB antenna, SMT mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 11 | 5 | 3 | |
| A2430GN | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) mixed-material antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 71 | 2 | 15 | |
| A2440 | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) PCB antenna, case mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 86 | 11 | 2 | |
| A2440L | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna, case mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.9-5.7 | 100 | 12 | 1 | ||
| A2460S | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) PCB antenna, case mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 130 | 11 | 2 | |
| N2410CM | TBD | Single-band (2.4GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 29 | 5 | 1 | |
| N2420 | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 48 | 7 | 1 | |
| N2430GNS | TBD | Single-band (2.4GHz) mixed-material antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 34 | 5 | 12 | |
| N2401D | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 24 | 9 | 1 | |
| A2460DU | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) dual feed PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 130 | 11 | 1 | |
| N2420D | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 48 | 13 | 1 | |
| N2420DC | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna, case mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 36 | 9 | 1 | ||
| N2420DCS | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna, case mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 30 | 10 | 1 | ||
| N2420DM | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 47 | 9 | 1 | |
| N2420DS | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 40 | 8 | 1 | |
| N2420DCSM | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 30 | 10 | 1 | ||
| N2420DSS | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) PCB antenna | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 42 | 7 | 2 | ||
| N2430GND | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) mixed-material antenna, through hole board mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 34 | 5 | 12 | ||
| N24D5220 | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz), dual feed PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.70 | 100 | 12 | 1 | |
| N24D5220L | TBD | Dual-band (2.4/5GHz), dual feed PCB antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.70 | 103 | 12 | 1 | |
| N5220 | Data Sheet | Single-band (5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.85 | 23 | 5 | 1 | |
| N5X30LTMSS | TBD | Single band (5GHz) PCB antenna, SMT mount | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 7 | 5 | 3 | |
| N5260 | Data Sheet | Single-band (5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 56 | 8 | 1 | |
| N5X20SC | TBD | Single-band (5GHz) PCB antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 21 | 8 | 1 | |
| N433LTMSSR | TBD | Single band (433MHz) PCB antenna, SMT mount | LPD | ✓ | 425-441 Mhz | TBD | TBD | TBD | |
| N910C | TBD | Cellular single-band (0.9GHz) PCB antenna | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960 | 50 | 9 | 1 | |
| N1915CS | TBD | Cellular tri-band (1.8/1.9/2.4GHz) PCB antenna | FEMTO | 1.71-1.21; 2.40-2.49 | 58 | 14 | 1 | ||
| N915CMB | TBD | Cellular tri-band (0.9/1.8/2.1GHz) PCB antenna | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960; 1.805-2.100 | 73 | 14 | 1 | |
| N930C | TBD | Cellular dual-band (0.9/1.8GHz) PCB antenna | FEMTO | 0.925-0.960; 1.805-1.880 | 66 | 18 | 1 | ||
| N930LC | TBD | Cellular dual-band (0.9/1.8GHz) PCB antenna | FEMTO | 0.925-0.960; 1.805-1.880 | 91 | 9 | 1 | ||
* Available in multiple cable lengths and connector types.