
The Ultra line of embedded antennas has been designed for lower cost, embedded applications. The stamped metal design allows for rapid customization and tuning to each device, making them ideal for embedded applications requiring integration flexibility. The Ultra family includes a variety of case, board, and through-hole mount designs, and is available for use in WLAN, DECT, and WIMAX frequency bands.
| ANTENNA PRODUCT | FEED | FREQUENCY | DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Product Description | Technology | PCB Trace | Cable | (GHz) | L | W | H | |
| M2410CM | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 39 | 20 | 0.3 | |
| M2410CMM | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna | WLAN | 2.40-2.49 | 34 | 17 | 0.3 | ||
| M2425T | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 14 | 16 | 0.3 | |
| M2430LTB | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 30 | 0.3 | 6 | |
| M2430LTBR | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna reflector element | WLAN | 2.40-2.49 | 37.3 | 0.25 | 6 | ||
| M2430LTM | Data Sheet | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 32 | 2.5 | 3.8 | |
| M2440LLT | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 30 | 7.4 | 3.2 | |
| M2445J | TBD | Single-band (2.4GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 39 | 5 | 14 | |
| M2445JE | TBD | Single band (2.4GHz) stamped metal antenna with throughhole pins for PCB mounting | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 37 | 5 | 14 | |
| M2401D | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 9 | 13 | 18 | ||
| M2401DR | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 15 | 14 | 9 | ||
| M2410DC | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 39 | 6 | 15 | |
| M2410DCM | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 39 | 20 | 0.3 | ||
| M2445UD | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 36 | 7 | 15 | |
| M2445UDC | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 34 | 7 | 15 | |
| M2450DB | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 27 | 4 | 14 | |
| M2450DL | Daya Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 32 | 7 | 7 | |
| M2450DLC | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, case mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 36 | 9 | 8 | |
| M2450DLCB | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 36 | 9 | 8 | |
| M2450DLCBL | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 38 | 9 | 3 | ||
| M2450DLCBSS | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, case mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 37 | 9 | 8 | |
| M2450DLCE | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, case mount | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | ||||
| M2450DLCM | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 35 | 9 | 8 | |
| M2450DLCS | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 29 | 4 | 10 | ||
| M24LTMD | TBD | Dual-band (2.4/5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | |||||
| M5X05C | TBD | Single-band (5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 21 | 22 | 0.4 | |
| M5X05CB | TBD | Single-band (5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | ||||
| M5X05CM | TBD | Single-band (5GHz) stamped metal antenna | WLAN | 4.90-5.90 | 21 | 11 | 11 | ||
| M5X10C | TBD | Single-band (5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 24 | 5 | 16 | |
| M5X10CM | TBD | Single-band (5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 24 | 5 | 15 | |
| M5X20 | Data Sheet | Single-band (5GHz) stamped metal antenna | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 16 | 6 | 10 | |
| M5X20C | Data Sheet | Single-band (5GHz) stamped metal antenna, case mount | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 23 | 4 | 14 | |
| M5X20T | Data Sheet | Single-band (5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 16 | 5 | 11 | |
| M5X25T | TBD | Single-band (5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 10 | 0.3 | 14 | |
| M5X35T | Data Sheet | Single-band (5GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 16 | 10 | 0.3 | |
| M5X40C | Data Sheet | Single-band (5GHz) stamped metal antenna, case mount | WLAN | ✓ | 4.90-5.90 | 21 | 23 | 4 | |
| M920DT | TBD | Cellular dual-band (0.9/1.9GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | FEMTO | 0.88-0.90; 1.90-2.10 | TBD | TBD | TBD | ||
| M1920T | TBD | Cellular multi-band (1.71-2.17GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | FEMTO | ✓ | 1.71-2.17 | 37 | 8 | 10 | |
| M1905DECT | Data Sheet | Single band (1.92GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | DECT | ✓ | 1.92-1.93 | 32 | 6 | 4 | |
| M1930DECB | Data Sheet | Single band (1.92GHz) stamped metal antenna, through hole board mount | DECT | ✓ | 1.92-1.93 | 40 | 18 | 4 | |
| M2045J | TBD | Multi-band (1.90-2.10GHz) stamped metal antenna | WiMAX | ✓ | 1.90-2.10 | 55 | 6 | 14 | |
| M2345J | TBD | Multi-band (2.30-2.70GHz) stamped metal antenna | WiMAX | ✓ | 2.30-2.70 | 39 | 6 | 15 | |
| M2445J | Data Sheet | Single-band (2.40-2.49GHz) metal antenna | WLAN | ✓ | 2.40-2.49 | 39 | 5 | 14 | |
| M24D5X50 | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) metal antenna | WLAN | 2.40-2.49; 4.90-5.90 | 4 | 13 | 50 | ||
* Available in multiple cable lengths and connector types.